Ждём вас каждый день с 8.00 до 20.00!
Адрес во Владивостоке: ул.Саратовская 4
Стоимость УЗИ
Услуга
Цена, р
УЗИ сердца | 2600 |
УЗИ обзорное органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) |
2300
|
УЗИ обзорное органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) |
1800
|
УЗИ печени | 900 |
УЗИ печени с доплером | 1100 |
УЗИ желчного пузыря | 900 |
УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1500 |
УЗИ поджелудочной железы | 900 |
УЗИ гепатобиллиарной зоны (печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей) | 1800 |
УЗИ селезенки | 900 |
УЗИ почек | 1100 |
УЗИ почек и надпочечников | 1500 |
УЗИ молочных желез с лимфоузлами | 1700 |
УЗИ поверхностных структур (мягких тканей) | 1200 |
УЗИ щитовидной железы | 1500 |
УЗИ паращитовидной железы | 900 |
УЗИ мочевого пузыря (полный мочевой пузырь) | 1300 |
УЗИ определение остаточной мочи | 600 |
УЗИ мочевого пузыря, определение остаточной мочи | 1700 |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 1700 |
УЗИ лимфатических узлов (одна зона) | 1000 |
УЗИ слюнных желез (1 группа) | 900 |
УЗИ слюнных желез (3 группы- подчелюстные, подъязычные, околоушные) | 1500 |
Дуплексное исследование артерий и вен на одной конечности | 2000 |
Дуплексное сканирование магистральных (брахиоцефальных, экстракраниальных) сосудов шеи | 1900 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1500 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1800 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1500 |
УЗИ грудных желез | 1200 |
УЗИ плевральной полости ( одна зона) | 1000 |
УЗИ плевральной полости ( две зоны) | 1300 |
Определение жидкости в плевральных полостях | 500 |
УЗИ мошонки | 1400 |
УЗИ мошонки с допплером | 1800 |
УЗИ предстательной железы (ТА, полный мочевой пузырь) | 1500 |
УЗИ-снимок ч/б (1 шт) | 100 |
Определение беременности на ранних сроках (ТА, полный мочевой пузырь) | 1300 |
УЗИ органов малого таза (трансвагинально) | 1800 |
УЗИ органов малого таза (трансабдоминально) | 1500 |
УЗИ органов малого таза (трансабдоминально и трансвагинально) | 2300 |
УЗИ контроль установки ВМС | 1000 |
УЗИ контроль сердцебиения плода | 1000 |
УЗИ контроль полости матки после гестероскопии | 1000 |
Фолликулометрия (первичная) | 1600 |
Фолликулометрия (повторная) | 1400 |
УЗИ шейки матки | 900 |
УЗИ контроль обвития пуповины | 1000 |
УЗИ контроль толщины эндометрия | 1000 |
УЗИ-снимок ч/б (1 шт) | 100 |
ООО "ЛАНЦЕТ"
Цены, указанные на сайте, ориентировочные и
не являются публичной офертой
Есть противопоказания, посоветуйтесь с врачом.